| CATEGORIE |
POIDS
(Kg)
|
.............................................................
NOMS ET PRENOMS
|
CLASSEMENT |
| POUSSINE | -30 | MAKANDO Royale-Lindsey | 3ème |
| POUSSINS | -25 | WACKENTHALER Sam | 3ème |
| -30 | MINGORI Flavio | 2ème | |
| -35 | MASSON Alexis | 1er | |
| PUPILLE FEMININ | -30 | FORTE Alice | |
| -35 | TOULOUZE Anaïs | 2ème | |
| -40 | SCHALCK Lorraine | 1ère | |
| PUPILLE MASCULIN | -25 | AYER Rayane | |
| -30 | ALAVERDOF Sévak | 1er | |
| -30 | BILLET Benjamin | ||
| -35 | GROSS Méleak | 3ème | |
| -35 | BRISSAC Rayan Meddy | 3ème | |
| -40 | TAZEGUN Théo | 1er | |
| BENJAMIN | -30 | NAVIR Dilhan | |
| -40 | BERNAUER Robin | ||
| JAN Sebastian | |||
| MAKANDO Julian-Nelson |
|
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021
