les jeunes du kccc ont encore brillé par leurs exploits lors de cette compétition voir tableau ci-dessous
| CATEGORIE | NOMS ET PRENOMS | CLASSEMENT | OBSERVATIONS |
| Pupille - 40 kg | GROSS Meleak | 1er | Qualifié pour la coupe de France les 5 et 6 Mai 2012 à Paris
|
| Poussin - 35 kg | MASSON Alexis | 1er | |
Pupille fille - 35 kg | TOULOUSE ANAÏS | 3ème | QUALIFIES POUR LA COUPE D'ALSACE HONNEUR ENFANS KATA ET KUMITE |
Pupille garçon - 30 kg | ALAVERDOV Sevak | 3ème | |
Poussin -30 kg | MINGORI Flavio | 3ème | |
Poussine - 30 kg | MAKANDO Royale Lindsey | 3ème | |
| BENJAMIN | BERNAUER Robin | ||
| MAKANDO Julian Nelson | |||
| NAVIR Dilhan | |||
| PUPILLE | FORTE Alice | ||
| SCHALCK Lorraine | |||
| IVOSEVIC Florian | |||
| BUSSIERE Nelson | |||
| AYER Rayan | |||
| POUSSIN | TAZEGUN Théo | ||
| TORTORICI Lou | |||
| WACKENTHALER Sam |
le retour au dojo des compétiteurs
pour plus d'image cliquer sur le lien ci-après: http://www.kccc68.com/album/open-d-alsace-enfants-elite-kumite-2012/
Date de dernière mise à jour : 05/07/2021