Open du Haut-Rhin Kumité Enfants
25 octobre 2009.
Le club à participé avec 7 compétiteurs :
catégories | Poids | Noms | Prénoms | Résultats | Qualifications |
Poussins | - 25 kg | SCHNETZ | Tom | oui Alsace | |
Poussinnes | - 25 kg | FORTE | Alice | 1ère, Or | Oui Alsace |
Pupilles M. | - 35 kg | BRISSAC | Florian | Oui Alsace | |
- 40 kg | SCHNETZ | Sam | 1er, Or | Oui Alsace | |
Pupilles F. | - 25 kg | GURBUZ | Damla | 2ème, Argent | Oui Alsace |
- 30 kg | MURSCHEL | Amélie | 3èmè, Bronze | Oui Alsace | |
Banjamines | - 40 kg | MEYER | Tatiana | 3èmè, Bronze | Oui Alsace |
Date de dernière mise à jour : 02/07/2021